Welcome to Our Website

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 12. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup’ta Esenler Erokspor liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler zirvedeki yerini korudu.

Ligde 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 11 9 0 2 24 7 17 27
2.VEFA GROUP VANSPOR 11 9 0 2 14 10 4 27
3.ANKARASPOR 12 7 4 1 16 7 9 25
4.BUCASPOR 1928 11 6 4 1 16 6 10 22
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU 12 6 4 2 18 11 7 22
6.ANKARA DEMİRSPOR 11 7 1 3 17 10 7 22
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 7 1 4 18 16 2 22
8.1461 TRABZON FK 11 6 3 2 18 7 11 21
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 11 4 1 6 11 13 -2 13
10.DİYARBEKİRSPOR 11 3 4 4 8 11 -3 13
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 12 3 3 6 8 9 -1 12
12.BURSASPOR 11 3 3 5 9 15 -6 12
13.ALTINORDU 11 2 5 4 15 13 2 11
14. HES İLAÇ AFYONSPOR 11 2 4 5 5 10 -5 10
15.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 12 2 4 6 6 18 -12 10
16.SERİK BELEDİYESPOR 12 2 3 7 5 12 -7 9
17.KIRŞEHİR FK 12 2 2 8 9 23 -14 8
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 11 1 3 7 8 16 -8 6
19.ADIYAMAN FK 11 1 3 7 6 17 -11 6

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 9 2 0 20 6 14 29
2.GMG KASTAMONUSPOR 11 7 4 0 15 4 11 25
3.ISPARTA 32 SPOR 11 8 0 3 17 9 8 24
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 12 6 4 2 21 10 11 22
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 11 6 4 1 12 5 7 22
6.SOMASPOR 11 5 4 2 13 10 3 19
7.FETHİYESPOR 11 4 5 2 18 14 4 17
8.İSKENDERUNSPOR 11 5 1 5 15 13 2 16
9.MENEMEN FK 11 4 3 4 12 14 -2 15
10.İNEGÖLSPOR 11 4 2 5 18 19 -1 14
11.SARIYER 12 3 4 5 16 19 -3 13
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 12 4 1 7 7 14 -7 13
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 12 3 4 5 13 22 -9 13
14.DENİZLİSPOR 12 3 2 7 12 18 -6 11
15.KARAMAN FK 11 2 4 5 11 13 -2 10
16.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 12 2 4 6 11 14 -3 10
17.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 12 2 4 6 8 13 -5 10
18.BELEDİYE DERİNCESPOR 11 1 5 5 5 9 -4 8
19.UŞAKSPOR 11 1 1 9 2 20 -18 4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

....